Стабилизатор напряжения PROGRESS 10000 ТR(a)
Количество фаз:1 фаза
Полная мощность:10000 ВА
Диапазон входных напряжений номинальный:120-245
Диапазон входных напряжений предельный:100-260
Точность стабилизации:3%
Тип стабилизатора:Электронный
Гарантия:3 года со дня приобретения
Артикул:PRG10000TRA
Стоимость: 72 800 руб
В наличии
| Производитель | Россия | |
| Количество фаз | 1 фаза | |
| Полная мощность | 10000 ВА | |
| Активная мощность | 8000 Вт | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Байпас | Ручной, встроенный | |
| Диапазон входных напряжений номинальный | 120-245 | |
| Диапазон входных напряжений предельный | 100-260 | |
| Точность стабилизации | 3% | |
| Режим задержки выходного напряжения | 10 сек | |
| Отклик на изменение напряжения | 40 мс | |
| Скорость регулирования | не менее 500 В/сек | |
| КПД системы | не менее 96 % | |
| Допустимая перегрузка | 10 % в течение 10 секунд | |
| Индикация | Двустрочный ЖКИ | |
| Защита | от повышенного/пониженного напряжения | |
| Охлаждение | Принудительное | |
| Способ подключения | Клеммная колодка | |
| Тип стабилизатора | Электронный | |
| Класс защиты | IP 20 ( негерметизирован) | |
| Форма выходного напряжения | синусоида без искажений | |
| Тип управления | Микропроцессорное | |
| Уровень шума | не более 40 Дб/м | |
| Габаритные размеры, мм ш*г*в | 530*276*290 | |
| Вес, кг | 31 | |
| Атмосферное давление | до 107 кПа | |
| Относительная влажность | не более 80 % | |
| Климатическое исполнение | -25 - +45 °C | |
| Гарантия | 3 года со дня приобретения |



