Трёхфазный стабилизатор напряжения PROGRESS 9000G-3
Полная мощность:9000 ВА
Тип стабилизатора:Электронный тиристорный с гальванической развязкой
Диапазон входных напряжений номинальный:260-450
Диапазон входных напряжений предельный:225-476
Точность стабилизации:± 3%
Гарантия:3 года со дня приобретения
Стоимость: 123 300 руб
В наличии
| Полная мощность | 9000 ВА | |
| Тип стабилизатора | Электронный тиристорный с гальванической развязкой | |
| Производитель | Россия | |
| Активная мощность | 7200 Вт | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Байпас | Ручной по каждой фазе. приобретается опционально в виде стойки | |
| Диапазон входных напряжений номинальный | 260-450 | |
| Диапазон входных напряжений предельный | 225-476 | |
| Точность стабилизации | ± 3% | |
| Режим задержки выходного напряжения | 10 сек | |
| Отклик на изменение напряжения | 40 мс | |
| Скорость регулирования | не менее 500 В/сек | |
| КПД системы | не менее 96 % | |
| Допустимая перегрузка | 10 % в течение 10 секунд | |
| Индикация | ЖК дисплей | |
| Защита | Перегрузка, Предельные значения напряжения, Перегрев, Короткое замыкание, Неисправность стабилизатора | |
| Охлаждение | Воздушное, принудительное | |
| Способ подключения | Клеммная колодка | |
| Класс защиты | IP 54 | |
| Форма выходного напряжения | синусоида без искажений | |
| Тип управления | Микропроцессорное | |
| Уровень шума | не более 40 Дб/м | |
| Габаритные размеры, мм ш*г*в | 3шт*440*440*430 | |
| Вес, кг | 78 | |
| Относительная влажность | не более 80 % | |
| Климатическое исполнение | от -45 °C до +45 °C | |
| Гарантия | 3 года со дня приобретения |



